西暦・元号対照表

明治元年(1868年)から令和8年(2026年)まで、西暦と元号の対応をまとめました。改元のあった年は、旧元号と新元号の2行に分けて改元日を示しています。 表の右側には、その年に生まれた・亡くなった当サイト収録人物の数を載せています(この期間に生まれた人物は453人)。数字から、その年代の人物一覧へ移動できます。

明治(1868年~)大正(1912年~)昭和(1926年~)平成(1989年~)令和(2019年~)

改元日の一覧

元号始まり終わり
明治1868年9月8日(旧暦)1912年7月29日
大正1912年7月30日1926年12月24日
昭和1926年12月25日1989年1月7日
平成1989年1月8日2019年4月30日
令和2019年5月1日―

対照表

西暦元号改元生まれた人物亡くなった人物
1868年 明治元年 9月8日~ 7人 3人
1869年 明治2年 4人 2人
1870年 明治3年 4人 2人
1871年 明治4年 7人
1872年 明治5年 11人 1人
1873年 明治6年 8人 1人
1874年 明治7年 11人 3人
1875年 明治8年 8人 6人
1876年 明治9年 8人 1人
1877年 明治10年 4人 1人
1878年 明治11年 4人 1人
1879年 明治12年 7人 2人
1880年 明治13年 5人 2人
1881年 明治14年 11人 4人
1882年 明治15年 11人 6人
1883年 明治16年 16人 4人
1884年 明治17年 8人 1人
1885年 明治18年 8人 2人
1886年 明治19年 12人 3人
1887年 明治20年 11人 1人
1888年 明治21年 9人 2人
1889年 明治22年 9人 1人
1890年 明治23年 12人 4人
1891年 明治24年 7人 5人
1892年 明治25年 12人 3人
1893年 明治26年 3人 4人
1894年 明治27年 9人 3人
1895年 明治28年 6人 4人
1896年 明治29年 7人 7人
1897年 明治30年 5人 2人
1898年 明治31年 12人 7人
1899年 明治32年 8人 3人
1900年 明治33年 4人 4人
1901年 明治34年 14人 7人
1902年 明治35年 11人 2人
1903年 明治36年 12人 5人
1904年 明治37年 10人 5人
1905年 明治38年 6人 2人
1906年 明治39年 5人 3人
1907年 明治40年 9人 4人
1908年 明治41年 12人 6人
1909年 明治42年 9人 3人
1910年 明治43年 1人 12人
1911年 明治44年 7人 4人
1912年 明治45年 ~7月29日 7人 5人
1912年 大正元年 7月30日~
1913年 大正2年 10人 2人
1914年 大正3年 3人 2人
1915年 大正4年 3人 5人
1916年 大正5年 5人 5人
1917年 大正6年 4人 5人
1918年 大正7年 3人 8人
1919年 大正8年 5人
1920年 大正9年 2人 4人
1921年 大正10年 2人 1人
1922年 大正11年 2人 7人
1923年 大正12年 6人 4人
1924年 大正13年 8人 12人
1925年 大正14年 3人 5人
1926年 大正15年 ~12月24日 4人 4人
1926年 昭和元年 12月25日~
1927年 昭和2年 2人 3人
1928年 昭和3年 5人 7人
1929年 昭和4年 4人 2人
1930年 昭和5年 2人 6人
1931年 昭和6年 1人 3人
1932年 昭和7年 2人 4人
1933年 昭和8年 7人
1934年 昭和9年 1人 7人
1935年 昭和10年 4人 8人
1936年 昭和11年 8人
1937年 昭和12年 7人
1938年 昭和13年 7人
1939年 昭和14年 5人
1940年 昭和15年 1人 6人
1941年 昭和16年 8人
1942年 昭和17年 9人
1943年 昭和18年 8人
1944年 昭和19年 4人
1945年 昭和20年 1人 15人
1946年 昭和21年 1人 6人
1947年 昭和22年 6人
1948年 昭和23年 4人
1949年 昭和24年 5人
1950年 昭和25年 3人
1951年 昭和26年 3人
1952年 昭和27年 1人 2人
1953年 昭和28年 8人
1954年 昭和29年 9人
1955年 昭和30年 10人
1956年 昭和31年 7人
1957年 昭和32年 8人
1958年 昭和33年 1人 6人
1959年 昭和34年 5人
1960年 昭和35年 1人 2人
1961年 昭和36年 3人
1962年 昭和37年 7人
1963年 昭和38年 6人
1964年 昭和39年 6人
1965年 昭和40年 9人
1966年 昭和41年 5人
1967年 昭和42年 12人
1968年 昭和43年 3人
1969年 昭和44年 6人
1970年 昭和45年 9人
1971年 昭和46年 7人
1972年 昭和47年 5人
1973年 昭和48年 9人
1974年 昭和49年 8人
1975年 昭和50年 8人
1976年 昭和51年 11人
1977年 昭和52年 8人
1978年 昭和53年 7人
1979年 昭和54年 4人
1980年 昭和55年 8人
1981年 昭和56年 9人
1982年 昭和57年 5人
1983年 昭和58年 4人
1984年 昭和59年 5人
1985年 昭和60年 7人
1986年 昭和61年 5人
1987年 昭和62年 3人
1988年 昭和63年 6人
1989年 昭和64年 ~1月7日 9人
1989年 平成元年 1月8日~
1990年 平成2年 9人
1991年 平成3年 5人
1992年 平成4年 6人
1993年 平成5年 6人
1994年 平成6年 6人
1995年 平成7年 6人
1996年 平成8年 6人
1997年 平成9年 9人
1998年 平成10年 1人
1999年 平成11年 4人
2000年 平成12年
2001年 平成13年 3人
2002年 平成14年 3人
2003年 平成15年 2人
2004年 平成16年 6人
2005年 平成17年 7人
2006年 平成18年 7人
2007年 平成19年 1人
2008年 平成20年
2009年 平成21年 1人
2010年 平成22年
2011年 平成23年
2012年 平成24年
2013年 平成25年
2014年 平成26年
2015年 平成27年
2016年 平成28年
2017年 平成29年
2018年 平成30年
2019年 平成31年 ~4月30日
2019年 令和元年 5月1日~
2020年 令和2年
2021年 令和3年
2022年 令和4年
2023年 令和5年
2024年 令和6年
2025年 令和7年
2026年 令和8年

表を読むときの注意