長命・短命の人物一覧
人名辞典に収録している人物のうち、生年・没年がわかる1088人の平均寿命は66.7歳です。そのなかで95歳以上まで生きた人物は21人、25歳以下で亡くなった人物は10人います。
長命の人物一覧
95歳以上の天寿を全うした人物を表示しています。
| 人名 | 生年 | 没年 | 寿命 |
|---|---|---|---|
| 狩野正信絵画・日本 | 1434年 | 1530年 | 約96歳 |
| ドナト・ブラマンテ建築・イタリア | 1444年 | 1541年 | 約97歳 |
| ジュール・シェレ絵画・フランス | 1836年 | 1932年 | 96歳 |
| グランマ・モーゼス絵画・アメリカ | 1860年 | 1961年 | 101歳 |
| アルトゥール・ルービンシュタイン演奏家・ポーランド | 1887年 | 1982年 | 95歳 |
| マルク・シャガール絵画・ロシア | 1887年 | 1985年 | 97歳 |
| ジョージア・オキーフ絵画・アメリカ | 1887年 | 1986年 | 98歳 |
| 梅原龍三郎絵画・日本 | 1888年 | 1986年 | 97歳 |
| 奥村土牛絵画・日本 | 1889年 | 1990年 | 101歳 |
| 土屋文明詩歌・日本 | 1890年 | 1990年 | 100歳 |
| ヴィルヘルム・ケンプ演奏家・ドイツ | 1895年 | 1991年 | 95歳 |
| ポール・デルヴォー絵画・ベルギー | 1897年 | 1994年 | 96歳 |
| 井伏鱒二作家・日本 | 1898年 | 1993年 | 95歳 |
| ホアキン・ロドリーゴ作曲家・スペイン | 1901年 | 1999年 | 97歳 |
| 住井すゑ作家・日本 | 1902年 | 1997年 | 95歳 |
| ルシオ・コスタ建築・ブラジル | 1902年 | 1998年 | 96歳 |
| 巴金作家・中国 | 1904年 | 2005年 | 100歳 |
| 脇田和絵画・日本 | 1908年 | 2005年 | 97歳 |
| アンリ・カルティエ・ブレッソン写真・フランス | 1908年 | 2004年 | 95歳 |
| ジョン・ケネス・ガルブレイス社会科学・カナダ | 1908年 | 2006年 | 97歳 |
| ピーター・ドラッカー社会科学・オーストリア | 1909年 | 2005年 | 95歳 |
101歳まで生きた画家グランマ・モーゼスは75歳になってはじめて油絵の具を手にし、80歳で個展を開いた正に大器晩成の人物。ピアニストのルービンシュタインは11歳のデビューから88歳のラストリサイタルまで70年以上第一線で活躍しました。
短命の人物一覧
25歳以下で死去した人物を表示しています。
| 人名 | 生年 | 没年 | 寿命 |
|---|---|---|---|
| エドワード6世王侯・イギリス | 1537年 | 1553年 | 15歳 |
| ジョン・キーツ詩歌・イギリス | 1795年 | 1821年 | 25歳 |
| テクラ・バダジェフスカ作曲家・ポーランド | 1838年 | 1861年 | 約23歳 |
| 北村透谷詩歌・日本 | 1868年 | 1894年 | 25歳 |
| 樋口一葉作家・日本 | 1872年 | 1896年 | 24歳 |
| オーブリー・ビアズリー絵画・イギリス | 1872年 | 1898年 | 25歳 |
| 滝廉太郎作曲家・日本 | 1879年 | 1903年 | 23歳 |
| レイモン・ラディゲ作家・フランス | 1903年 | 1923年 | 20歳 |
| 聶耳作曲家・中国 | 1912年 | 1935年 | 23歳 |
| アンネ・フランク作家・ドイツ | 1929年 | 1945年 | 約16歳 |
人名辞典掲載人物の平均寿命は66.7歳です。