ホーム > 和文索引 > ア
ア行の人物一覧
名前(姓)の読みが「ア」で始まる人物を50音順に並べています。
読みが「ア」で始まる人物は46人です。
時代別では1800年代生まれが21人で最も多くなっています。
ジャンル別では作家(9人)、政治家(9人)、絵画(8人)が上位です。
出身国別ではイタリア(7人)、日本(7人)、アメリカ(6人)が上位です。
生まれた年代の分布(100年ごと)
| 1400年代 |
|
2人 |
| 1500年代 |
|
3人 |
| 1600年代 |
|
2人 |
| 1700年代 |
|
11人 |
| 1800年代 |
|
21人 |
| 1900年代 |
|
6人 |
「ア」で始まる人物46人
-
作家・アメリカ|アメリカの作家
-
自然科学・イギリス|イギリスの発明家
-
政治家・アメリカ|アメリカ合衆国第21代大統領
-
写真・アメリカ|アメリカの女性写真家
-
建築・フィンランド|フィンランドの建築家・家具デザイナー
-
絵画・イタリア|イタリアの画家
-
政治家・アメリカ|アメリカ合衆国の軍人および第34代大統領
-
詩歌・ドイツ|ドイツの詩人・作家
-
自然科学・ドイツ|ドイツ出身の物理学者
-
王侯・インド|ムガル帝国第6代皇帝
-
武将・軍人・ミャンマー|ビルマの独立運動家
-
青木茂 アオキシゲル
1882年~1911年(28歳没)
絵画・日本|日本の明治期の洋画家
-
芥川也寸志 アクタガワヤスシ
1925年~1989年(63歳没)
作曲家・日本|日本の作曲家
-
芥川龍之介 アクタガワリュウノスケ
1892年~1927年(35歳没)
作家・日本|日本の作家
-
王侯・インド|ムガル帝国第3代皇帝
-
政治家・スペイン|スペインの政治家
-
浅井忠 アサイ・チュウ
1856年~1907年(51歳没)
絵画・日本|日本を代表する西洋画家
-
政治家・イギリス|イギリスの政治家・首相
-
自然科学・イギリス|イギリスの物理学者で、1922年に質量分析器の発明によりノーベル化学賞を受賞しました
-
政治家・アメリカ
-
政治家・アメリカ
-
政治家・ドイツ|ドイツの政治家
-
政治家・イギリス|イギリスの政治家・首相
-
安部公房 アベコウボウ
1924年~1993年(68歳没)
作家・日本|日本の作家
-
自然科学・イタリア|イタリアのトリノ出身の物理学者・化学者で、「アボガドロの法則」で知られています
-
作家・フランス|ポーランド系のフランスの詩人・作家
-
演奏家・チリ|チリのピアニスト
-
作家・フランス|フランスの詩人・小説家
-
有島武郎 アリシマタケオ
1878年~1923年(45歳没)
作家・日本|日本の作家
-
自然科学・イタリア|シチリア島・シラクサの数学者・技術者で、「アルキメデスの原理」の発見者
-
絵画・イタリア|イタリアの画家
-
作曲家・イタリア|イタリアの作曲家
-
絵画・ドイツ|ドイツの画家・彫刻家・詩人
-
作曲家・スペイン|1860年5月29日カタロニア地方のカンプロドンで生まれる
-
建築・イタリア|イタリア・ルネサンス期の建築家
-
王侯・ロシア|ロマノフ朝第10代のロシア皇帝
-
作家・イタリア|イタリアの詩人・作家
-
絵画・フランス|フランスの画家
-
指揮者・スイス|スイスの指揮者
-
絵画・ベルギー|ベルギーの画家
-
作家・デンマーク|デンマークの小説家・童話作家
-
安藤広重 アンドウヒロシゲ
1797年~1858年(61歳没)
絵画・日本|日本の浮世絵師
-
作家・ユーゴスラビア|旧ユーゴスラビアの作家
-
政治家・ロシア|ソヴィエト連邦の第6代最高指導者
-
自然科学・フランス|フランスの物理学者
-
アンリ4世 アンリ
1553年~1610年(56歳没)
王侯・フランス|ブルボン朝初代のフランス王